商城 / 全部商品
全部商品
筛选后 207 / 207 款 · 17 款有关联测评
现货占比16%
最低参考价¥0.01
价格、库存与交期以正式报价为准。未提供的参数显示“待补充”,现货占比按当前类目库存计算。
| 对比 | 型号 / 名称 | 主控 | NPU TOPS | 内存 | 视频输入 | 实测 | 库存 | 阶梯价(元) | 数量 / 采购 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seed-2.1-proDoubao-Seed-2.1-proDoubao(豆包)AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 咨询方案 | ||
| Managed Agents火山方舟 Managed Agents火山方舟AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 咨询方案 | ||
| 方舟 Agent Plan v2.4火山方舟 Agent Plan火山引擎数据手册AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 参考价¥9.9 阶梯价待报价 | 咨询方案 | ||
| qwen-audio-3.1-tts-flash非实时语音合成(阿里云百炼)阿里云AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 咨询方案 | ||
| Go2Unitree Go2 四足机器人宇树科技AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 超广角 4D 激光雷达(按配置) / 高清广角相机(按配置) / 深度相机(选配) | — | 待确认交期待确认 | 参考价¥9,997 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| Coding Plan(Lite/Pro 套餐)火山方舟Coding Plan火山方舟数据手册AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 咨询方案 | ||
![]() | Qwen3-235B-A22BQwen3 系列模型(PAI Model Gallery 部署、微调与评测)通义千问数据手册AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 咨询方案 | |
| 仿人型智能灵巧手思灵机器人仿人型智能灵巧手思灵机器人 (AgileRobots)AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | |||
| qwen3.6Qwen3.6 视觉理解模型(阿里云百炼)通义千问 QwenAI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 咨询方案 | ||
![]() | Rokid Glasses 2Rokid Glasses 2|乐奇 AI 眼镜 2RokidAI 辅助整理 | 双芯片架构(具体芯片型号未公开) | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | |
| H2-D宇树H2系列双臂人形机器人(H2-D)宇树科技AI 辅助整理 | PC1:Intel Core i5(平台功能);PC2:Intel Core i7(用户开发) | — | 待补充 | 头部大视场角仿人双目相机×1 / 腕部高清相机×2 / 激光雷达×1(旗舰版底盘) / 深度摄像头×1(旗舰版底盘) / 物理碰撞传感器×2(旗舰版底盘) / 超声传感器×2(旗舰版底盘) | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| Unitree H1宇树 H1 全尺寸通用人形机器人宇树科技(Unitree)AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 |

