商城 / 全部商品
全部商品
筛选后 57 / 207 款 · 17 款有关联测评
现货占比16%
最低参考价¥35
价格、库存与交期以正式报价为准。未提供的参数显示“待补充”,现货占比按当前类目库存计算。
| 对比 | 型号 / 名称 | 主控 | NPU TOPS | 内存 | 视频输入 | 实测 | 库存 | 阶梯价(元) | 数量 / 采购 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1-A5-D宇树双臂人形机器人 R1(Unitree Dual-Arm Humanoid Robot)Unitree(宇树科技)AI 辅助整理 | 8 核高性能 CPU(头部)+ 8 核高性能 CPU(机身) | 10 | 待补充 | 双目相机(RGB 1280×720@30Hz / 544×448@10Hz) / 底盘激光雷达 / 可选腕部相机 / RGB 与深度图接口 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| Go2Unitree Go2 四足机器人宇树科技AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 超广角 4D 激光雷达(按配置) / 高清广角相机(按配置) / 深度相机(选配) | — | 待确认交期待确认 | 参考价¥9,997 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
![]() | Rokid Glasses 2Rokid Glasses 2|乐奇 AI 眼镜 2RokidAI 辅助整理 | 双芯片架构(具体芯片型号未公开) | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | |
| H2-D宇树H2系列双臂人形机器人(H2-D)宇树科技AI 辅助整理 | PC1:Intel Core i5(平台功能);PC2:Intel Core i7(用户开发) | — | 待补充 | 头部大视场角仿人双目相机×1 / 腕部高清相机×2 / 激光雷达×1(旗舰版底盘) / 深度摄像头×1(旗舰版底盘) / 物理碰撞传感器×2(旗舰版底盘) / 超声传感器×2(旗舰版底盘) | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| Unitree H1宇树 H1 全尺寸通用人形机器人宇树科技(Unitree)AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| D01一体式触觉感知灵巧操作机器人 D01SharpaAI 辅助整理 | NVIDIA Jetson Thor | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| DH116DH116系列普及型灵巧手雷赛智能AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | EtherCAT / CAN / RS485 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
![]() | AGS-6220V2AGS-6220V2 6U GPU服务器品牌待补充AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | |
| RA301Rokid AR Spatial Max2 智慧眼鏡RokidAI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| B1宇树消防应急救援四足机器人(宇树四足机器人B1)品牌待补充AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| MLU370-X8寒武纪 MLU370-X8 智能加速卡寒武纪AI 辅助整理 | 待补充 | — | 待补充 | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 | ||
| Atlas 650EAtlas 650E 服务器华为AI 辅助整理 | 昇腾950DT | — | 768GB | 待补充 | — | 待确认交期待确认 | 询价 阶梯价待报价 | 获取报价 |

