Chợ thương mại / 全部商品
Tất cả sản phẩm
Sau khi lọc 207 / 207 款 · 17 款有关联测评
现货占比16%
Giá tham khảo thấp nhất¥0.01
价格、库存与交期以正式报价为准。未提供的参数显示“待补充”,现货占比按当前类目库存计算。
| So sánh | Mã sản phẩm / Tên | Bộ điều khiển chính | NPU TOPS | Bộ nhớ | Đầu vào video | 实测 | Tồn kho | Giá bậc thang (yuan) | Số lượng / Mua hàng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| doubao-seed-2-1-lite-260915Doubao Seed 2.1 Lite (doubao-seed-2-1-lite-260915)字节跳动AI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | Chờ bổ sung | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | Tư vấn giải pháp | ||
| DFR0706-1Unihiker M10 Bo mạch điều khiển chính dạy/học lập trình Python (kèm vỏ bảo vệ đen bao trọn)UNIHIKERAI 辅助整理 | 国产 4核 1.2GHz | — | 0.5GB | USB Type-C *1 / USB Type-A *1 / microSD卡接口 *1 / 3Pin I/O *4(支持3路PWM 2路ADC) / 4Pin I2C *2 / 金手指19路无冲突I/O(支持I2C / UART / SPI / ADC / PWM) | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Giá tham khảo¥619 Giá bậc thang chờ báo giá | |||
| MLU370-X8Thẻ tăng tốc thông minh MLU370-X8寒武纪AI 辅助整理 | Chờ bổ sung | 256 | 48GB | x16 PCIe Gen4 / MLU-Link接口 4 ports / 16 Lanes / 50 Gbps | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | Nhận báo giá | ||
![]() | PR210WIMáy chủ suy luận AI PowerLeader ZiQiang PR210WI宝德AI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | 最多可搭载8张 Atlas 300V Pro 视频解析卡 或 Atlas 300I Pro 推理卡 | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | Nhận báo giá | |
| qwen3-rerankMô hình xếp hạng văn bản qwen3-rerank (Alibaba Cloud Bailian)阿里云AI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | Chờ bổ sung | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | Tư vấn giải pháp | ||
| doubao-seed3d-2-0-260328Tạo tác vụ sinh 3D API (doubao-seed3d ảnh sang 3D)火山方舟DatasheetAI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | Chờ bổ sung | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | Tư vấn giải pháp | ||
| 5G模组/LTE模组/智能模组/Wi-Fi模组/GNSS模组(产品线总览,无具体型号)Mô-đun thông tin di động hiệu năng cao Fibocom广和通AI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | Chờ bổ sung | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | |||
| INMO GO2Kính dịch song song INMO GO2影目科技AI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | Chờ bổ sung | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | Nhận báo giá | ||
| E1Lidar RoboSense E1RoboSense 速腾聚创AI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | Chờ bổ sung | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | |||
| DFR1231Board UNIHIKER K10 Mở rộng IOUNIHIKERAI 辅助整理 | Chờ bổ sung | — | Chờ bổ sung | AI摄像头专用端口 / 4路舵机接口(S0-S3) / 2个3.3V I2C接口 / 1个5V I2C接口 / 1个多功能接口(C0 / C1 / C2 / C3) | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Giá tham khảo¥39 Giá bậc thang chờ báo giá | Nhận báo giá | ||
| SEN0638-TFGravity:HUSKYLENS2 Cảm biến thị giác AI (phiên bản TF)HUSKYLENSAI 辅助整理 | Kendryte K230 | 6 | 1GB | Type-C / 4Pin Gravity / TF卡槽 / 2.4寸IPS触摸屏 (640*480) / TF卡槽 x 1 | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Giá tham khảo¥599 Giá bậc thang chờ báo giá | |||
| N2401NIO Phone điện thoại NIONIO 蔚来AI 辅助整理 | 第三代骁龙® 8 移动平台 | — | 16GB | USB Type-C(USB 3.2 GEN1 / DP1.2) | — | Chờ xác nhậnThời gian giao hàng chờ xác nhận | Hỏi giá Giá bậc thang chờ báo giá | Nhận báo giá |
