商城 / 全部商品
全部商品
篩選後 57 / 207 款 · 17 款有关联测评
现货占比16%
最低參考價¥35
价格、库存与交期以正式报价为准。未提供的参数显示“待补充”,现货占比按当前类目库存计算。
| 對比 | 型號 / 名稱 | 主控 | NPU TOPS | 記憶體 | 視訊輸入 | 实测 | 庫存 | 階梯價(元) | 數量 / 採購 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1-A5-D宇樹雙臂人形機器人 R1(Unitree Dual-Arm Humanoid Robot)Unitree(宇树科技)AI 辅助整理 | 8 核高性能 CPU(头部)+ 8 核高性能 CPU(机身) | 10 | 待補充 | 双目相机(RGB 1280×720@30Hz / 544×448@10Hz) / 底盘激光雷达 / 可选腕部相机 / RGB 与深度图接口 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
| Go2Unitree Go2 四足機器人宇树科技AI 辅助整理 | 待補充 | — | 待補充 | 超广角 4D 激光雷达(按配置) / 高清广角相机(按配置) / 深度相机(选配) | — | 待確認交期待確認 | 參考價¥9,997 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
![]() | Rokid Glasses 2Rokid Glasses 2|樂奇 AI 眼鏡 2RokidAI 辅助整理 | 双芯片架构(具体芯片型号未公开) | — | 待補充 | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | |
| H2-D宇樹H2系列雙臂人形機器人(H2-D)宇树科技AI 辅助整理 | PC1:Intel Core i5(平台功能);PC2:Intel Core i7(用户开发) | — | 待補充 | 头部大视场角仿人双目相机×1 / 腕部高清相机×2 / 激光雷达×1(旗舰版底盘) / 深度摄像头×1(旗舰版底盘) / 物理碰撞传感器×2(旗舰版底盘) / 超声传感器×2(旗舰版底盘) | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
| Unitree H1宇樹 H1 全尺寸通用人形機器人宇树科技(Unitree)AI 辅助整理 | 待補充 | — | 待補充 | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
| D01一體式觸覺感知靈巧操作機器人 D01SharpaAI 辅助整理 | NVIDIA Jetson Thor | — | 待補充 | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
| DH116DH116系列普及型靈巧手雷赛智能AI 辅助整理 | 待補充 | — | 待補充 | EtherCAT / CAN / RS485 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
![]() | AGS-6220V2AGS-6220V2 6U GPU伺服器品牌待補充AI 辅助整理 | 待補充 | — | 待補充 | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | |
| RA301Rokid AR Spatial Max2 智慧眼鏡RokidAI 辅助整理 | 待補充 | — | 待補充 | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
| B1宇樹消防應急救援四足機器人(宇樹四足機器人B1)品牌待補充AI 辅助整理 | 待補充 | — | 待補充 | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
| MLU370-X8寒武紀 MLU370-X8 智慧加速卡寒武纪AI 辅助整理 | 待補充 | — | 待補充 | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 | ||
| Atlas 650EAtlas 650E 伺服器华为AI 辅助整理 | 昇腾950DT | — | 768GB | 待補充 | — | 待確認交期待確認 | 詢價 階梯價待報價 | 獲取報價 |

