规格参数
基本信息
- 品牌
- 极光视界
- 型号
- AG-01
- 关键参数
- 49 g,8 h,双麦克风
实测表现
同类对比
| 规格 | 本品 · AG-01 | INMO GO2 | N2401 | Xiaomi 智慧音頻眼鏡替換套件 | Rokid Ai Glasses Style |
|---|---|---|---|---|---|
| 主控 | — | — | 第三代骁龙® 8 移动平台 | — | — |
| NPU | — | — | — | — | — |
| 内存 / 显存 | — | — | 16 GB | — | — |
| 参考单价 | ¥2,499 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 库存 | 82 | — | — | — | — |
产品介绍
面向会议与现场服务的轻量穿戴终端。 具体参数、价格与交付须以正式资料核验。
整理说明 资料由平台整理,具体条件请向供方或发布单位核实。
内容纠错