AI-чипы и память
После фильтрации 7 / 7 款 · 1 款有关联测评
现货占比57%
Минимальная справочная цена¥168
价格、库存与交期以正式报价为准。未提供的参数显示“待补充”,现货占比按当前类目库存计算。
| Сравнение | Модель / Наименование | Основной контроллер | NPU TOPS | Память | Видеовход | 实测 | Наличие | Ступенчатая цена (юаней) | Количество / закупка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESP32-S31ESP32-S31乐鑫科技AI 辅助整理 | RISC-V | — | Требует дополнения | DVP 摄像头接口 / 硬件 JPEG 编解码模块 | — | Ожидает подтвержденияСрок поставки ожидает подтверждения | Запрос цены Ступенчатые цены: ожидается предложение | ||
| Hailo-8LHailo-8L — ИИ-ускоритель начального уровняHailoAI 辅助整理 | Требует дополнения | 13 | Требует дополнения | Требует дополнения | — | Ожидает подтвержденияСрок поставки ожидает подтверждения | Запрос цены Ступенчатые цены: ожидается предложение | |||
| Hailo-8 Century High Performance PCIe CardHailo-8 Century — высокопроизводительная PCIe-картаИнформация о бренде待补— данные о бренде pendingAI 辅助整理 | Требует дополнения | 208 | Требует дополнения | Требует дополнения | — | Ожидает подтвержденияСрок поставки ожидает подтверждения | Запрос цены Ступенчатые цены: ожидается предложение | |||
| UFS-128IПромышленное накопитель UFS 128 ГБ芯澜智造В наличии | Требует дополнения | — | Требует дополнения | UFS 3.1 | — | 11,200Склад Шэньчжэнь (пример) · Срок поставки уточняйте по запросу | 1+¥188 10+¥180.48 100+¥169.2 | |||
| NPU-A8SoC для периферийного инференса 8 TOPS澜芯В наличии | NPU-A8 示例 SoC | 8 | Требует дополнения | MIPI CSI / HDMI | — | 23,000Склад Шэньчжэнь (пример) · Срок поставки уточняется по запросу | 1+¥168 10+¥161.28 100+¥151.2 | |||
| MEM-L16LPDDR5 16GB промышленный накопитель芯澜智造В наличии | Требует дополнения | — | 16GB | LPDDR5 | — | 9,600склад Шэньчжэнь (пример) · срок поставки уточняйте по запросу | 1+¥318 10+¥305.28 100+¥286.2 | |||
| NPU-A16SoC для периферийного инференса 16 TOPS澜芯В наличии | NPU-A16 示例 SoC | 16 | Требует дополнения | MIPI CSI / HDMI | 8.5 | 8,800Склад Шэньчжэнь (пример) · Срок поставки уточняется по запросу | 1+¥286 10+¥274.56 100+¥257.4 |
