Compute and Servers
After filtering 12 / 12 款 · 1 款有关联测评
现货占比42%
Lowest reference price¥13,800
价格、库存与交期以正式报价为准。未提供的参数显示“待补充”,现货占比按当前类目库存计算。
| Compare | Model / Name | Main controller | NPU TOPS | Memory | Video Input | 实测 | Inventory | Tiered Price (CNY) | Quantity / Procurement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLU370-X8MLU370-X8 Intelligent Accelerator Card寒武纪AI 辅助整理 | Pending Supplement | 256 | 48GB | x16 PCIe Gen4 / MLU-Link接口 4 ports / 16 Lanes / 50 Gbps | — | Pending ConfirmationLead time to be confirmed | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | ||
![]() | PR210WIPowerLeader ZiQiang AI Inference Server PR210WI宝德AI 辅助整理 | Pending Supplement | — | Pending Supplement | 最多可搭载8张 Atlas 300V Pro 视频解析卡 或 Atlas 300I Pro 推理卡 | — | Pending ConfirmationLead time to be confirmed | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | |
| reComputer Industrial J4012reComputer Industrial J4012Seeed StudioAI 辅助整理 | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 模组 | 100 | 16GB | 2x RJ-45 GbE(1 个 PoE PSE 802.3af) / 1x RS-232/RS-422/RS-485 / 4x DI/DO / 1x CAN / 3x USB3.2 Gen1 / 1x USB2.0 Type C(设备模式) / 1x USB2.0 Type C(Debug UART) / 1x HDMI 2.0 Type A / 2x CSI(2-lane 15pin) | — | Pending ConfirmationLead time to be confirmed | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | ||
![]() | AGS-6220V2AGS-6220V2 6U GPUServerBrand to be addedAI 辅助整理 | Pending Supplement | — | Pending Supplement | Pending Supplement | — | Pending ConfirmationLead time to be confirmed | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | |
| MLU370-X8Cambricon MLU370-X8 AI Accelerator Card寒武纪AI 辅助整理 | Pending Supplement | — | Pending Supplement | Pending Supplement | — | Pending ConfirmationLead time to be confirmed | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | ||
| Atlas 650EAtlas 650E Server华为AI 辅助整理 | 昇腾950DT | — | 768GB | Pending Supplement | — | Pending ConfirmationLead time to be confirmed | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | ||
| WA5480 G3 2颗金牌6530|256G丨2*960G+3*2.4T|2*L20 48GLenovo WenTian WA5480 G3 4U Rack-Mounted 8-Card GPU Server (2x Gold 6530 | 256G | 2*960G +3*2.4T | 2*L20 48G)联想(Lenovo)AI 辅助整理 | Pending Supplement | — | Pending Supplement | Pending Supplement | — | Pending ConfirmationLead time to be confirmed | Reference price¥223,300 Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | ||
| GPU-E2424GB Edge Inference Accelerator Card北辰算力In stock | GPU-E24 示例 | — | 24GB | PCIe | 8.2 | 48Shenzhen Warehouse (Example) · Lead time subject to inquiry | 1+¥13,800 10+¥13,248 100+¥12,420 | |||
| GPU-D4848GB Data Center Inference Card北辰算力In stock | GPU-D48 示例 | — | 48GB | PCIe | — | 18Shenzhen Warehouse (Example) · Delivery time subject to inquiry | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | |||
| SV-8G8-GPU Training Server 4U云衡智算In stock | 双路服务器主控示例 | — | 512GB | PCIe / Ethernet | — | 4Shenzhen Warehouse (Example) · Lead time subject to inquiry | Request a Quote Tiered pricing pending quotation | Get a Quote | ||
| IA-4Enterprise-Grade Inference Appliance云衡智算In stock | 推理节点主控示例 | — | 256GB | PCIe / Ethernet | — | 9Shenzhen Warehouse (Example) · Lead time subject to inquiry | 1+¥248,000 | Get a Quote | ||
| GPU-L48PL Series 48GB Inference Card · Passive Cooling北辰算力In stock | Pending Supplement | — | Pending Supplement | Pending Supplement | — | 12Demo lead time | Request a Quote Tiered pricing pending quotation |

